【小米13pro详细参数】作为小米旗下高端系列的重要成员,小米13 Pro在性能、屏幕、影像和续航等方面都表现出色,是一款兼顾旗舰体验与实用性的手机。下面将从多个维度对小米13 Pro的详细参数进行总结,帮助用户更全面地了解这款机型。
一、基础信息
| 参数名称 | 内容 |
| 品牌 | 小米 |
| 型号 | 小米13 Pro |
| 发布时间 | 2022年12月 |
| 机身尺寸 | 160.6 x 75.8 x 8.1 mm |
| 重量 | 约229g |
| 颜色选项 | 黑色、白色、紫色、绿色等 |
二、屏幕参数
| 参数名称 | 内容 |
| 屏幕类型 | AMOLED 曲面屏 |
| 屏幕尺寸 | 6.7 英寸 |
| 分辨率 | 3200 x 1440 像素(QHD+) |
| 刷新率 | 120Hz 自适应刷新率 |
| 触控采样率 | 240Hz |
| 屏幕亮度 | 最高1400nit(HDR) |
| 亮度调节 | 支持自动调节 |
| 屏幕材质 | 第三代微曲屏设计 |
三、性能配置
| 参数名称 | 内容 |
| 处理器 | 高通骁龙8 Gen 2 |
| GPU | Adreno 740 |
| RAM | 8GB / 12GB LPDDR5X |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 |
| 系统 | MIUI 14(基于Android 13) |
四、摄像头配置
| 参数名称 | 内容 |
| 后置摄像头 | 三摄系统 |
| 主摄 | 5000万像素,1/1.28英寸大底,f/1.68,支持OIS光学防抖 |
| 超广角 | 120°,1200万像素 |
| 长焦 | 4800万像素,10倍混合变焦,50倍数字变焦 |
| 前置摄像头 | 3200万像素,f/2.45 |
五、电池与充电
| 参数名称 | 内容 |
| 电池容量 | 4820mAh |
| 快充功率 | 120W 有线快充 |
| 无线充电 | 50W 无线快充 |
| 反向充电 | 支持 |
| 续航表现 | 日常使用约1天半,重度使用约1天 |
六、其他功能
| 参数名称 | 内容 |
| 音效 | 立体声双扬声器,杜比全景声 |
| 传感器 | 指纹识别(屏下),NFC,红外遥控 |
| 网络 | 支持5G,双卡双待 |
| 连接方式 | Wi-Fi 6E,蓝牙5.3,GPS |
| 附加功能 | IP68防水防尘,MIUI 14优化系统 |
总结
小米13 Pro凭借其强大的性能、出色的屏幕素质、多摄影像系统以及高效的续航能力,成为2022年底至2023年初非常受欢迎的旗舰手机之一。无论是日常使用还是专业摄影需求,它都能提供良好的体验。如果你正在寻找一款综合表现均衡的高端手机,小米13 Pro无疑是一个值得考虑的选择。


